|
|
|
أوقات الصلاة
|
|
|
| عشاء |
مغرب |
عصر |
ظهر |
إشراق |
فجر |
المدن |
|
|
| 05:15 | 06:33 | 12:31 | 03:54 | 06:28 | 07:58 | |
| 04:46 | 06:07 | 12:04 | 03:27 | 06:01 | 07:31 | |
| 05:15 | 06:34 | 12:31 | 03:55 | 06:28 | 07:58 | |
| 05:17 | 06:35 | 12:33 | 03:57 | 06:31 | 08:01 | |
| 04:32 | 05:53 | 11:49 | 03:13 | 05:46 | 07:16 | |
| 05:05 | 06:27 | 12:23 | 03:47 | 06:19 | 07:49 | |
| 04:57 | 06:18 | 12:14 | 03:38 | 06:10 | 07:40 | |
| 04:34 | 05:55 | 11:52 | 03:15 | 05:48 | 07:18 | |
| 05:03 | 06:24 | 12:20 | 03:44 | 06:17 | 07:47 | |
| 05:10 | 06:34 | 12:30 | 03:53 | 06:25 | 07:55 | |
| 05:02 | 06:20 | 12:18 | 03:42 | 06:16 | 07:46 | |
| 05:01 | 06:17 | 12:16 | 03:39 | 06:15 | 07:45 | |
| 04:59 | 06:22 | 12:18 | 03:42 | 06:14 | 07:44 | |
| 04:58 | 06:19 | 12:15 | 03:39 | 06:12 | 07:42 | |
| 05:09 | 06:26 | 12:24 | 03:48 | 06:22 | 07:52 | |
| 05:04 | 06:21 | 12:20 | 03:43 | 06:19 | 07:49 | |
| 05:06 | 06:30 | 12:25 | 03:48 | 06:21 | 07:51 | |
مكة المكرمة |
|
الرياض |
|
المدينة المنورة |
|
جدة |
|
الدمام |
|
حائل |
|
بريدة |
|
الهفوف |
|
القويعية |
|
الجوف |
|
بيشة |
|
الظهران |
|
القصيم |
|
البكيرية |
|
الباحة |
|
أبها
|
|
عرعر |
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
الرياض

20... 34 | مكة المكرمة

23... 38 | جدة

21... 33 | |
|
|
|